Dit zijn de winnaars van de Main Software 50 2023
Wat zijn de meest succesvolle software-ondernemingen in de lage landen? Main Capital Partners heeft daar voor het twaalfde rij op jaar het antwoord op. Op 16 november werden namelijk de Main Software 50-prijzen uitgereikt aan de vijftig meest succesvolle softwarebedrijven in de Benelux.
Main Capital Partners riep de Main Software 50 ooit in het leven omdat Economische Zaken destijds in hun topsectoren nog weinig oog had voor ICT en software, vertelde Bram Kaashoek, Managing Director Market Intelligence & Performance Excellence bij Main Capital Partners, vorig jaar aan AG Connect. Inmiddels is dat anders, maar de ranglijst blijft.
De lijst in kwestie bestaat uit de vijftig best-presterende, niet-beursgenoteerde softwarebedrijven in de Benelux. Ondernemingen moeten minimaal een miljoen euro omzet draaien en worden ook beoordeeld op hun omzet, net als op hun omzetgroei, winst, terugkerende omzet, omzet via de cloud, omzet buiten de thuismarkt en omzet via de partnerkanalen.
Terugkerende naam op eerste plaats
Dit jaar scoort Textkernel daar het beste op: het bedrijf is de overall winnaar van de Main 50 Software. Dat is niet voor het eerst, want in 2021 werd dit bedrijf óók de overall winnaar van de Main 50 Software. Destijds gaf CEO Gerard Mulder al tegenover AG Connect aan dat het bedrijf gelooft dat "wij -in onze soort- de beste van de wereld zijn".
Refinery89, een bedrijf op het gebied van digital advertising software, staat dit jaar op de tweede plaats. De derde plek wordt in genomen door WoodWing, dat zich specialiseert in enterprise information management.
Groei- en accelerator-prijzen
Naast de overall winnaars worden jaarlijks ook twee prijzen in andere categorieën uitgereikt. Eén is de Highest Growth Award, die overhandigd wordt aan het bedrijf dat de hoogste omzetgroei wist te bereiken. Dit jaar gaat die prijs naar het Belgische softwarebedrijf Keypoint.
Daarnaast wordt de Main Accelerator Award uitgereikt. Deze prijs is speciaal voor softwarebedrijven die in de afgelopen vijf jaar zijn opgericht en nog in een wat vroeg stadium zitten. De prijs is dit jaar voor DataMask, een enterprise softwarebedrijf uit Capelle aan den IJssel dat in 2019 werd opgericht.
Dit zijn de winnaars van de Main Software 50 Benelux
Rank | Bedrijf | Land | Segment | Index |
1 | Textkernel | Nederland | Human Capital Management | 100 |
2 | Refinery89 | Nederland | Digital Advertising Software | 98.7 |
3 | WoodWing | Nederland | Enterprise Information Management | 93 |
4 | Blinqx | Nederland | Banking & Financial Services Software | 88.3 |
5 | Inverid | Nederland | Security Software | 87.7 |
6 | Be-Mobile | België | Traffic Management | 87.3 |
7 | Tresco Engineering | België | Navigation Software | 86.9 |
8 | Icecat | Nederland | Content Management | 86.2 |
9 | Enovation | Nederland | Healthcare Software | 86.0 |
10 | Bizzdesign | Nederland | Enterprise Architecture Management | 84.7 |
11 | BrightAnalytics | België | Business Intelligence & Analytics | 84.5 |
12 | 4PS | Nederland | Construction Software | 84.2 |
13 | FleetGO Group Ltd | Nederland | Transport & Fleet Management | 83.7 |
14 | Paragin | Nederland | Education Software | 83.0 |
15 | SDB Groep | Nederland | Healthcare Software | 83.0 |
16 | Adver-Online | Nederland | Human Capital Management | 82.4 |
17 | Zig Websoftware | Nederland | Property Management | 81.8 |
18 | xxllnc | Nederland | Government Software | 81.4 |
19 | Optimizers | Nederland | Ecommerce Software | 80.3 |
20 | BCS HR Software | Nederland | Human Capital Management | 79.8 |
21 | WhiteVision | Nederland | Financial Administrative Software | 79.6 |
22 | MultiBel | Nederland | Rapid Response Software | 79.1 |
23 | WeFact | Nederland | Financial Administrative Software | 79.0 |
24 | Validata Group | Nederland | Human Capital Management | 78.1 |
25 | Infotopics AFT | Nederland | Business Intelligence & Analytics | 77.8 |
26 | TAKTIK | België | Healthcare Software | 77.1 |
27 | RailCube | Nederland | Railway Software | 76.6 |
28 | Bundeling Group | Nederland | Communication Software | 75.4 |
29 | MailBlue | Nederland | Marketing Software | 75.4 |
30 | Mployee | Nederland | Human Capital Management | 75.4 |
31 | SERA | Nederland | Enterprise Resource Planning | 75.3 |
32 | Patchmanager | Nederland | Enterprise Asset Management | 74.9 |
33 | FacilityApps | Nederland | Facility Management Software | 74.9 |
34 | TIQ Time | Nederland | Legal & Regulatory Software | 74.8 |
35 | Jobtoolz | België | Human Capital Management | 74.6 |
36 | WELDER | Nederland | Human Capital Management | 74.4 |
37 | AlisQI BV | Nederland | Engineering & Manufacturing Software | 74.1 |
38 | Balencio | België | Human Capital Management | 73.4 |
39 | Twipe Mobile Solutions | België | Publishing Software | 73.1 |
40 | FRISS | Nederland | Banking & Financial Services Software | 72.8 |
41 | JP.cars | Nederland | Automotive Software | 72.7 |
42 | Speakap | Nederland | Communication Software | 72.1 |
43 | Ingery | Nederland | Business Intelligence & Analytics | 72.1 |
44 | LinkORB | Nederland | Healthcare Software | 71.7 |
45 | Exalate | België | Data Integration | 71.7 |
46 | Academic Software | België | Education Software | 71.7 |
47 | Debiteurenzeker wwft | Nederland | Risk & Compliance Software | 71.6 |
48 | Manual.to | België | Human Capital Management | 71.5 |
49 | Pro4all | Nederland | Construction Software | 70.8 |
50 | Scilife | België | Quality Management Software | 70.7 |
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee