Voor het eerst een miljard mensen online
Om precies te zijn werd de mijlpaal van een miljard met 7,73 miljoen overschreden. Daarbij zijn de unieke bezoekers van 15 jaar en ouder geteld, overigens nog zonder het internetgebruik vanaf personal digital assistants en mobiele telefoons. comScore verwacht overigens niet dat het record lang blijft staan. 'Het tweede miljard zal online zijn voor we er erg in hebben', stelt algemeen directeur Magid Abraham in het persbericht.

Shutterstock
Shutterstock
Azië herbergt de meeste internetters. Meer dan 40 procent van het totale aantal internettters woont en internet op dat continent. Met name China is daarbij van belang. Het land is de Verenigde Staten gepasseerd op de ranglijst van landen naar aantal internetters dat binnen de landsgrenzen woont en werkt.
Unieke bezoekers. december 2008 | ||
Land | Aantal (duizenden) | Aandeel(%) |
Wereldwijd | 1.007.730 | 100,0% |
China | 179.710 | 17,8% |
Verenigde Staten | 163.300 | 16,2% |
Japan | 59.993 | 6,0% |
Duitsland | 36.992 | 3,7% |
Verenigd Koninkrijk | 36.664 | 3,6% |
Frankrijk | 34.010 | 3,4% |
India | 32.099 | 3,2% |
Rusland | 28.998 | 2,9% |
Brazilië | 27.688 | 2,7% |
Zuid-Korea | 27.254 | 2,7% |
Canada | 21.809 | 2,2% |
Italië | 20.780 | 2,1% |
Spanje | 17.893 | 1,8% |
Mexico | 12.486 | 1,2% |
Nederland | 11.812 | 1,2% |
Bron: comScore |
Meer dan driekwart van de internetters heeft een of meer keer sites van Google bezocht. Daramee staat het bedrijf ruim op kop, al is de voorsprong op concurrenten als Microsoft en Yahoo niet zo groot als bij vergelijkingen van het zoekmachinegebruik alleen.
Meestbezochte internetdomeinen. december 2008 | ||
Domein | Aantal (duizenden) | Aandeel (procent) |
Totaal | 1.007.730 | 100,0% |
Google Sites | 775.980 | 77,0% |
Microsoft Sites | 646.915 | 64,2% |
Yahoo! Sites | 562.571 | 55,8% |
AOL LLC | 273.020 | 27,1% |
Wikimedia Foundation Sites | 272.998 | 27,1% |
eBay | 240.947 | 23,9% |
Facebook.com | 221.791 | 22,0% |
Amazon Sites | 187.354 | 18,6% |
CBS Corporation | 178.844 | 17,7% |
Fox Interactive Media | 172.841 | 17,2% |
Ask Network | 164.513 | 16,3% |
Apple Inc. | 161.500 | 16,0% |
Tencent Inc. | 158.617 | 15,7% |
Baidu.com Inc. | 152.447 | 15,1% |
Adobe Sites | 123.623 | 12,3% |
Bron: comScore World Metrix |
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde artikelen
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee