Android racet Symbian voorbij

Nokia voert de ranglijst van leveranciers nog steeds aan. Het verkocht ongeveer een kwart van alle mobiele apparaten. Nokia verkocht iets minder apparaten dan vorig jaar in het eerste kwartaal. Vergeleken bij vorig jaar is het marktaandeel wel met 5,5 procentpunten achteruitgekacheld.
Aantal verkochte mobiele communicatieapaaraten (in duizenden), 1e kwartaal 2011
Bedrijf | Verkocht | Markt-aandeel | Groei t.o.v. 2010 |
Nokia | 107.556,1 | 25,1 | - 2,3 % |
Samsung | 68.782,0 | 16,1 | 6,0 % |
LG | 23.997,2 | 5,6 | - 11,7 % |
Apple | 16.883,2 | 3,9 | 104 % |
RIM | 13.004,0 | 3,0 | 20,9 % |
ZTE | 9.826,8 | 2,3 | 61,0 % |
HTC | 9.313,5 | 2,2 | 175,7 % |
Motorola | 8.789,7 | 2,1 | - 8,2 % |
Sony Ericsson | 7.919,4 | 1,9 | - 19,7 % |
Huawei Technologies | 7.002,9 | 1,6 | 33,7 % |
Others | 154.770,9 | 36,2 | 48,5 % |
Totaal | 427.846 | 100.0 | 19,0 % |
Bron: Gartner (mei 2011)
Sony Ericsson, Motorola en LG deden het overigens nog slechter dan Nokia.
Microsoft ziet afzet teruglopen
Bij de besturingssystemen voor de 110,8 miljoen verkochte smartphones voert Android nu de ranglijst aan. In het vierde kwartaal van 2010 moest het Symbian nog nipt voor laten gaan, maar nu neemt Android met een marktaandeel van 36 procent duidelijk afstand. De opkomst is snel gegaan. Vorig jaar had Android in het eerste kwartaal nog maar 9,6 procent marktaandeel.
Verkochte smartphones naar besturingssysteem, in duizenden, 1e kwartaal 2011
Besturingssysteem | Verkocht | Markt-aandeel | Groei t.o.v. 2010 |
Android | 36.267,8 | 36,0 | 593,9 % |
Symbian | 27.598,5 | 27,4 | 14,7 % |
iOS | 16.883,2 | 16,8 | 102,0 % |
RIM OS | 13.004,0 | 12,9 | 20,9 % |
Microsoft | 3.658,7 | 3,6 | - 1,0 % |
Overige | 3.357,2 | 3,3 | 39,7 % |
Totaal | 100.769,3 | 100,0 | 83,0 % |
Bron: Gartner (Mei 2011)Ook Apples iOS stijgt. De verdubbeling in de verkoop van de iPhone vertaalt zich echter door Androids opkomst in een bescheiden groei van het aandeel bij de smartphone-besturingssystemen. De overige platforms geven terrein prijs. Opmerkelijk is dat Microsoft als enige ook in absolute zin een daling van het aantal smartphones met Windows moet slikken in het eerste kwartaal.
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee