De top 5 best betalende IT-banen
De ranglijsten zijn gemaakt op basis van cijfers van de Amerikaanse salarisonderzoeker PayScale. De genoemde salarissen komen uit de Amerikaanse arbeidsmarkt en vertegenwoordigen binnen het functieprofiel het mediane salaris, ofwel 50% verdient meer dan dit salaris en 50% minder.
Het genoemde bedrag is een optelsom van het jaarlijkse salaris, bonus, winstdeling, fooien, commissie en andere vormen van geldelijke vergoedingen. Bijdragen aan pensioenvoorziening, ziektekostenverzekering en uitkering in aandelen zijn niet meegenomen.
Starters (0-5 jaar ervaring) | dollar |
Business Intelligence Architect | 81.200 |
ASIC ontwerper | 83.300 |
Solutions Architect | 91.500 |
Software Architect | 94.100 |
Data Scientist | 97.600 |
Middenkader 5-10 jr ervaring | |
Principle Software Engineer | 133.000 |
Data Scientist | 134.000 |
Scrum Coach | 151.000 |
Principle Software Architect | 151.000 |
Chief Architect | 155.000 |
Senior and Executive Roles | |
Project Management Director | 142.000 |
Business Intelligence Director | 143.000 |
Senior Computer Scientist | 145.000 |
Vice president IT | 157.000 |
Vice President E-commerce | 164.000 |
Gerelateerde artikelen
Gerelateerde artikelen
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee