KPN enige Nederlandse ICT-bedrijf in top-500

Een voorbeeld daarvan is Apple. Dat heeft een grotere jaaromzet dan Vodafone, maar staat toch een stuk lager (op nummer 47). De verklaring hiervoor is dat Apple veel minder tastbare ‘assets’ heeft dan Vodafone, dat een uitgebreide netwerkinfrastructuur bezit. Ander voorbeeld: de omzet van IBM (nr 31) doet nauwelijks onder voor die van de Britse bank HSBC, de nummer 2.
Alleen KPN haalt de top-500
In de hoogste regionen van de lijst – tot nummer 500 – komt slechts een enkel Nederlands ICT-bedrijf voor, namelijk KPN op positie 296. (Philips staat weliswaar op nr. 210, maar heeft sinds het afstoten van de chipdivisie niet of nauwelijks belangen meer in de ICT-sector). Ondanks een iets grotere omzet moet KPN het Noorse Telenor en Finse TeliaSonera voor laten gaan in de cijferopstelling van Forbes.
Chipontwerper ARM staat nog net in top-2000
Onderstaande tabel biedt een selectie van de grootste ICT-bedrijven op de lijst. In de bovenste 500 van Forbes staan ver onder meer Fujitsu (362), LG Electronics (370), Accenture (386), Texas Instruments (396), BlackBerry-maker RIM (397), Ebay (408), Sony (456), Xerox (457) en LG Display (478). En wie heel ver afdaalt, vindt bijvoorbeeld op nummer 1936 de Britse chipontwerper ARM Holdings.
De volledige Global 2000 is te vinden op de website van Forbes.
Grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld (selectie), bedragen in miljarden dollars
Bedrijf | Land | Omzet | Winst | Bezit-tingen | Markt-waarde |
1. J.P. Morgan | USA | 115,5 | 17,4 | 2.117,6 | 182,2 |
2. HSBC Holdings | UK | 103,3 | 13,3 | 2.467,9 | 186,5 |
3. General Electric | USA | 150,2 | 11,6 | 751,2 | 216,2 |
4. ExxonMobil | USA | 341,6 | 30,5 | 302,5 | 407,2 |
5. Shell | Nederland | 369,1 | 20,1 | 317,2 | 212,9 |
14. AT&T | USA | 124,3 | 19,9 | 268,5 | 168,2 |
27. Vodafone | UK | 67,5 | 13,1 | 236,6 | 148,2 |
31. IBM | USA | 99,9 | 14,8 | 113,4 | 198,1 |
31. Telefónica | Spanje | 81,3 | 13,6 | 166,5 | 113,3 |
33. Samsung Electr. | Zuid-Korea | 133,8 | 13,7 | 119,3 | 112,9 |
34. China Mobile | Hongkong | 71,8 | 17,7 | 129,3 | 192,1 |
42. HP | USA | 127,2 | 9,1 | 119,9 | 90,3 |
47. Apple | USA | 76,3 | 16,6 | 86,7 | 324,3 |
48. NTT | Japan | 108,9 | 5,3 | 193,8 | 70,3 |
50. Microsoft | USA | 66,7 | 20,6 | 92,3 | 215,8 |
64. Verizon | USA | 106,6 | 2,5 | 220 | 101,3 |
74. France Télécom | Frankrijk | 60,9 | 6,5 | 120,5 | 56,7 |
87. Cisco Systems | USA | 42,4 | 7,6 | 82 | 99,2 |
92. Deutsche Tel. | Duitsland | 83,6 | 2,3 | 164,6 | 60,7 |
93. Intel | USA | 43,6 | 11,5 | 63,2 | 114,5 |
107. Oracle | USA | 32 | 6,8 | 67,2 | 161,2 |
120. Google | USA | 29,3 | 8,5 | 57,9 | 185,8 |
137. Telecom Italia | Italië | 36,9 | 4,2 | 117,1 | 30,5 |
146. Vivendi | Frankrijk | 38,7 | 2,9 | 76,7 | 33,8 |
157. China Telecom | China | 32,5 | 2,3 | 61,8 | 47,2 |
160. Hutchison W. | Hongkong | 26,9 | 1,8 | 87,3 | 49,9 |
161. Nokia | Finland | 56,8 | 2,5 | 50,3 | 31,2 |
163. Time Warner | USA | 26,9 | 2,6 | 66,5 | 39,7 |
182. Dell | USA | 61,5 | 2,6 | 38,6 | 29,5 |
189. Hon Hai Prec. | Taiwan | 61,2 | 2,4 | 32 | 36,9 |
202. KDDI | Japan | 36,8 | 2,3 | 39,8 | 30,1 |
210. Philips | Nederland | 34 | 1,9 | 41,5 | 30,4 |
214. China Unicom | Hongkong | 22,5 | 1,4 | 60,3 | 39,8 |
215. Ericsson | Zweden | 30,3 | 1,7 | 40 | 40 |
233. Telstra | Australië | 20,9 | 3,3 | 33,2 | 33 |
236. Softbank | Japan | 29,6 | 1 | 46,1 | 43,5 |
238. TeliaSonera | Zweden | 15,9 | 3,2 | 35,9 | 38,2 |
248. SAP | Duitsland | 16,7 | 2,4 | 27,8 | 71,9 |
250. BT Group | UK | 31,7 | 1,6 | 40,2 | 23,4 |
252. Qualcomm | USA | 11,7 | 3,6 | 31,3 | 88,1 |
255. EMC | USA | 17 | 1,9 | 30,8 | 55 |
260. Bouygues | Frankrijk | 41,8 | 1,4 | 47,4 | 16,5 |
273. TSMC | Taiwan | 13,3 | 5,1 | 23,7 | 61,3 |
286. Time W.Cable | USA | 18,9 | 1,3 | 45,8 | 23,6 |
291. Telenor | Noorwegen | 16,3 | 2,5 | 29,4 | 26,7 |
296. KPN | Nederland | 17,8 | 2,4 | 28,1 | 25,7 |
302. Amazon | USA | 34,2 | 1,2 | 18,8 | 75,8 |
314. SingTel | Singapore | 12,1 | 2,8 | 26,5 | 37,2 |
331. Nintendo | Japan | 15,3 | 2,4 | 18,5 | 39,8 |
Bron: Forbes, Global 2000, april 2011. Naast de algemene top-5 zijn een aantal grote ICT-bedrijven vermeld.
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee