Nederlander op plek 19 in Silicon Valley 100
Frank Slootman dankt zijn positionering aan de succesvolle beursgang in 2012 van ServiceNow, een bedrijf dat IT-service management faciliteert vanuit de cloud. Het bedrijf heeft een beurswaarde van 3,5 miljard dollar.
ServiceNow werd opgericht in 2003 en in 2011 nam Slootman de taak als CEO over van oprichter Fred Luddy.
Het is niet de eerste beursgang die Slootman begeleidt. In 2007 bracht hij Data Domain naar de beurs. Dat bedrijf werd in 2009 overgenomen door EMC waarna Slootman er tot 2011 bleef werken als president van de divisie Backup Recovery.
Slootman studeerde tot 1985 aan de Erasmus Universiteit en werkte vervolgens bij Compuware en Borland. In 2003 trad hij in dienst als CEO bij Data Domain.
Silicon Valley 100 van mensen die de 'coolest things' deden | ||
1 | Kevin Systrom and Mike Krieger | |
2 | Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, David Ebersman | |
3 | Tim Cook | Apple |
4 | Jeff Weiner | |
5 | David Drummond | |
6 | David Sacks | Yammer |
7 | Evan Spiegel, Bobby Murphy | Snapchat |
8 | Dave Duffield and Aneel Bhusri | Workday |
9 | Godfrey Sullivan | Splunk |
10 | Marissa Mayer | Yahoo |
11 | Elon Musk | Tesla Motors en SpaceX |
12 | Larry Page | |
13 | Jony Ive | Apple |
14 | Andy Rubin | |
15 | Peter Thiel, Yuri Milner, Jim Breyer, Mark Pincus | |
16 | Jeremy Stoppelman | Yelp |
17 | Isabelle Olsson, Steve Lee, and Sergey Brin | |
18 | Robert Thomas | Infoblox |
19 | Frank Slootman | ServiceNow |
20 | Ross Levinsohn | Yahoo |
bron Business Insider
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee