Dit zijn de 50 beste softwarebedrijven in Nederland
De bedrijven die dit jaar in de Main Software 50 staan, presteren gemiddeld beter dan de bedrijven die de afgelopen jaren de lijst haalden. Op alle vijf de indicatoren doen de organisaties het beter dan vorig jaar.
• De totale omzet van de vijftig bedrijven kwam dit jaar uit op 381 miljoen euro; een stijging van 20 procent vergeleken met een jaar eerder.
• Bedrijven halen gemiddeld 32 procent van hun omzet uit het buitenland, ten opzichte van 30 procent vorig jaar.
• 24 procent van de omzet komt via partners. Vorig jaar was dat nog 18 procent.
• De vijftig bedrijven hebben 3.135 fte in dienst. Gemiddeld bedraagt de omzet 122.000 euro per fte. Deze omzet lag vorig jaar ook op 122.000 euro, wat al erg hoog is.
• 64 procent van de bedrijven verwacht de komende jaren met 20 procent te blijven groeien. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar.
Lees ook over de Main Software 50 van dit jaar:
- Interviews met de vijf winnaars: Deze vijf softwarebedrijven behoren tot de top van Nederland.
- Interview met Charly Zwemstra en Pieter van Bodegraven, managing partners van Main Capital: 'Op de lijst komen is al goed'.
Hoe wordt de Main Software 50 samengesteld?
Een bedrijf kan aan de Main Software 50 meedoen als het meer dan 15 procent van de omzet haalt uit softwarelicenties, SaaS-abonnementen of softwareondersteuning, waarbij het intellectueel eigendom (IP) in eigendom moet zijn van het bedrijf. Het moet tevens een zelfstandig, niet-beursgenoteerd Nederlands bedrijf zijn. Main Capital stelt de lijst vast in samenwerking met onderzoeksbureau Dialogic. Bij het samenstellen van de lijst wordt gekeken naar de groei, omzet en winstgevendheid over het afgelopen jaar. Ook de mate van terugkerende omzet, omzet uit het buitenland en omzet via partners wordt bekeken. Aan de hand van deze gegevens wordt een index samengesteld. De succesvolste deelnemer krijgt 100 punten.
Pos. | Vorig jaar | Naam | Sector | Winnaar | Score | Oprichting | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (31) | ScanmarQED | Business Intelligence (BI) | Overall #1 | 100,00% | 1991 | Houten |
2 | (2) | Slimstock | Supply Chain Management | Overall #2 | 99,71% | 1993 | Deventer |
3 | (1) | Summa - Voiceworks | Communication Platform | Overall #3 | 99,29% | 2005 | Almere |
4 | (13) | SpamExperts | Securitysoftware | 98,61% | 2006 | Amsterdam | |
5 | (4) | VisionsConnected | Communication Platform | 98,57% | 2007 | Amsterdam | |
6 | (15) | Roxit Group | Enterprise Resource Planning (ERP) | 98,41% | 2015 | Zwolle | |
7 | OBI4wan | Social Media Monitoring | Cloud Champion | 98,19% | 2011 | Zaandam | |
8 | Workstreampeople | Dialogue management software | Highest Growth | 98,03% | 2008 | Rotterdam | |
9 | (18) | Uptrends | Performance Monitoring | 97,93% | 2007 | Alphen aan de Rijn | |
10 | FRISS | Governance, Risk and Compliance (GRC) | 97,85% | 2006 | Utrecht | ||
11 | (8) | Sana Commerce | E-commerce / Content publishing | 97,82% | 2008 | Rotterdam | |
12 | (29) | Axxerion | Facility Management Software (FMS) | 97,68% | 2004 | Heteren | |
13 | (27) | Trimergo | Enterprise Resource Planning (ERP) | 97,66% | 2001 | Apeldoorn | |
14 | Stream Group | Video Management Software (VMS) | 96,43% | 2004 | Herten | ||
15 | Plaxis | Engineering & scientific software | 96,10% | 1993 | Delft | ||
16 | (19) | Ezwim | Telecom expense management software | 95,72% | 2001 | Amsterdam | |
17 | (20) | Connexys | Human Resource Management (HRM) | 95,23% | 1999 | Rotterdam | |
18 | (9) | Every Angle Software Solutions | Business Intelligence (BI) | 95,19% | 2001 | Gouda | |
19 | Yellow Star Solutions | Supply Chain Mangement (SCM) | 94,79% | 2009 | Barendrecht | ||
20 | (16) | Copernica | Marketing software | 94,51% | 2005 | Amsterdam | |
21 | (50) | Nmbrs | Human Resource Management (HRM) | 94,39% | 2007 | Amsterdam | |
22 | (6) | VitalHealth Software | Healthcare software | 94,37% | 2005 | Ede | |
23 | (44) | Mavim | Business Process Management (BPM) | 93,56% | 1990 | Noordwijk | |
24 | (37) | ProActive Software | Financial software | 92,85% | 1999 | Haarlem | |
25 | Embrace SBS | Enterprise Collaboration software | 92,84% | 2010 | Groningen | ||
26 | Navads | Local Listings Management | 92,36% | 2006 | Amsterdam | ||
27 | (5) | iMerge | E-commerce / Content publishing | 92,18% | 1999 | Nieuwegein | |
28 | Inergy Analytical Solutions | Business Intelligence (BI) | 92,18% | 1999 | Woerden | ||
29 | (4) | Negometrix | Financial software | 92,04% | 2000 | Utrecht | |
30 | (39) | Ridder Data Systems | Enterprise Resource Planning (ERP) | 91,32% | 1982 | Harderwijk | |
31 | HR2day | Human Resource Management (HRM) | 91,00% | 2010 | Naarden | ||
32 | (34) | SmartHOTEL | Enterprise Resource Planning (ERP) | 90,75% | 2007 | Reeuwijk | |
33 | Contact Center Live | Contact center software | 90,71% | 2007 | Naarden | ||
34 | Yuki Works | Financial software | 90,60% | 2007 | Rotterdam | ||
35 | (24) | Regas | Healthcare software | 90,13% | 1997 | Woerden | |
36 | Adver-Online | Human Resource Management (HRM) | 89,83% | 2003 | Heemstede | ||
37 | Sqills Enterprise | Content Management (ECM) | 89,25% | 2007 | Enschede | ||
38 | B-lay | License management software | 88,95% | 2008 | Utrecht | ||
39 | Codelogic | Contact center software | 88,43% | 2007 | Beverwijk | ||
40 | (12) | CGE Risk Management Solutions | Governance Risk & Compliance | 88,02% | 2010 | Leidschendam | |
41 | (48) | FlexService Solutions | Human Resource Management (HRM) | 87,98% | 2000 | Hilversum | |
42 | (38) | Schouw Informatisering | Enterprise Resource Planning (ERP) | 87,89% | 1998 | Etten-Leur | |
43 | (23) | FIQAS Software | Financial software | 87,68% | 1989 | Aalsmeer | |
44 | (43) | Blue Billywig | Video Management Software (VMS) | 87,08% | 2006 | Hilversum | |
45 | E-WISE | E-learning | 86,98% | 1999 | Utrecht | ||
46 | Verklizan | Healthcare software | 86,94% | 1983 | Sliedrecht | ||
47 | (10) | Tools4ever | Securitysoftware | 85,66% | 1999 | Baarn | |
48 | (3) | Onguard | Financial software | 85,32% | 1992 | Amsterdam | |
49 | ChainPoint | Supply Chain Mangement (SCM) | 84,27% | 1989 | Arnhem | ||
50 | Plandatis | Property management software | 84,27% | 1999 | Apeldoorn |
Main Software 50 van 2017
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee